ФБУ Центральная клиническая больница гражданской авиации
+7 (495) 490-04-90
+7 (495) 490-01-46
+7 (495) 490-04-37
+7 (495) 490-01-70
+7 (495) 490-02-68
+7 (495) 490-04-27
Россия, Москва, Иваньковское шоссе, 7
Время работы:
пн-вс круглосуточно
пн-вс круглосуточно
Параметры:
Параметры организации
| Пульмонология | |
| Бронхоскопия Спирография | |
| Урология | |
| Цистоскопия | |
| Стоматология | |
| Стоматологическая поликлиника Круглосуточная стоматология | |
| Маммология | |
| Маммография | |
| Гинекология | |
| Гистеросальпингография Кольпоскопия | |
| Проктология | |
| Колоноскопия Ректороманоскопия | |
| Кардиология | |
| СМАД ЭКГ Велоэргометрия Холтер-мониторинг | |
| ЛОР | ✓ |
| Гастроэнтерология | |
| Гастроскопия (ФГС, ФГДС, ЭГДС) | |
| Травматология-ортопедия | |
| Эндопротезирование тазобедренных суставов Эндопротезирование коленных суставов | |
| Онкология | ✓ |
| Неврология | |
| ЭМГ/ЭНМГ Реоэнцефалография Электрокохлеография ЭЭГ | |
| Допплерография, дуплексное сканирование | ✓ |
| Компьютерная томография | |
| КТ круглосуточно | |
| Магнитно-резонансная томография | |
| МРТ круглосуточно | |
| Рентгенография | |
| Рентген круглосуточно | |
| УЗИ | |
| УЗИ сердца УЗИ для беременных УЗИ круглосуточно | |
| Больницы | ✓ |
Прайс-лист:
Услуги ЛОР-врача
| Прием ЛОР-врача первичный | 1500 руб. |
Услуги онколога
| Прием онколога первичный | 1400 руб. |
Стоимость УЗИ
| УЗИ артерий нижних конечностей | 2800 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2800 руб. |
| УЗИ сердца | 2800 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 1350 руб. |
| УЗИ молочной железы | 1350 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 800 руб. |
| УЗИ слюнных желез | 800 руб. |
| УЗИ лимфоузлов | 550 руб. |
| УЗИ предстательной железы | 1700 руб. |
| УЗИ мошонки | 900 руб. |
| УЗИ брюшной полости | 1350 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 1700 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 550 руб. |
| УЗИ крупных суставов (коленный, плечевой, тазобедренный) | 1700 руб. |
| УЗИ мелких суставов | 1700 руб. |
Стоимость услуг компьютерной томографии
| КТ головного мозга | 3850 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 5500 руб. |
| КТ почек | 6100 руб. |
| КТ коленного сустава | 4000 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 4500 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 4500 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 4500 руб. |
| КТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 4500 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 4000 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 2750 руб. |
| КТ гортани | 7000 руб. |
Стоимость услуг магнитно-резонансной томографии
| МРТ стопы (одной) | 5300 руб. |
| МРТ кисти рук | 5300 руб. |
| МРТ брюшной полости | 6100 руб. |
| МРТ малого таза | 5500 руб. |
| МРТ почек | 5500 руб. |
| МРТ молочных желез | 6600 руб. |
| МРТ гортани и горла | 4500 руб. |
| МРТ головного мозга | 5200 руб. |
| МРТ сосудов шеи | 6600 руб. |
| МРТ гипофиза | 4700 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5500 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 5500 руб. |
| МРТ коленного сустава | 5500 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 5500 руб. |
| МРТ плечевого сустава | 5500 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 5500 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 5500 руб. |
Услуги рентгена
| Рентген пищевода | 550 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 900 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 900 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 900 руб. |
| Денситометрия | 1000 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 1000 руб. |
| Рентген толстой кишки | 2200 руб. |
| Рентген стопы | 2500 руб. |
| Рентген протоков молочной железы | 5700 руб. |
Услуги гастроэнтеролога
| Гастроскопия (ФГС, ФГДС, ЭГДС) | 2500 руб. |
Услуги кардиолога
| Суточное мониторирование артериального давления | 2300 руб. |
| ЭКГ | 800 руб. |
| Велоэргометрия | 3000 руб. |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3300 руб. |
Услуги гинеколога
| Гистеросальпингография | 2200 руб. |
| Кольпоскопия | 1550 руб. |
Услуги маммолога
| Маммография | 1800 руб. |
Услуги невролога
| ЭЭГ | 2000 руб. |
Услуги проктолога
| Колоноскопия | 3500 руб. |
| Ректороманоскопия | 1800 руб. |
Услуги пульмонолога
| Бронхоскопия | 2000 руб. |
| Спирография | 800 руб. |
Услуги травматолога-ортопеда
| Эндопротезирование тазобедренного сустава | 38500 руб. |
| Эндопротезирование коленного сустава | 38500 руб. |
Услуги уролога
| Цистоскопия | 900 руб. |