ФГБУЗ Центральная детская клиническая больница ФМБА
+7 (499) 324-34-64
+7 (499) 324-41-65
+7 (499) 324-64-15
+7 (499) 324-68-76
+7 (499) 324-97-94
+7 (499) 638-36-84
+7 (499) 324-22-30
+7 (499) 324-26-35
+7 (499) 324-43-00
Россия, Москва, улица Москворечье, 20
Время работы:
пн-пт 08:00 - 16:00; сб-вс выходной
пн-пт 08:00 - 16:00; сб-вс выходной
Параметры:
Параметры организации
Пульмонология | |
Бронхоскопия Спирография | |
Урология | |
Цистоскопия | |
Стоматология | |
Стоматолог-ортопед Стоматолог-гигиенист Рентгенография зубов Ортопантомография Лечение зубных каналов Пластика уздечки губ, языка Удаление зубов мудрости | |
Гинекология | |
Кольпоскопия | |
Проктология | |
Колоноскопия Ректороманоскопия | |
Кардиология | |
СМАД ЭКГ Велоэргометрия Холтер-мониторинг | |
Гастроэнтерология | |
Гастроскопия (ФГС, ФГДС, ЭГДС) | |
Неврология | |
ЭМГ/ЭНМГ Реоэнцефалография Электрокохлеография ЭЭГ | |
Магнитно-резонансная томография | ✓ |
Рентгенография | ✓ |
УЗИ | |
УЗИ для ребенка | |
Вакцинация | |
Прививки АКДС и АДСМ Прививки от ветряной оспы Прививки от гепатита А Прививки от гриппа Прививки от клещевого энцефалита Прививки от гепатита Б | |
Больницы | |
Детские больницы |
Прайс-лист:
Стоматологические услуги
Лечение кариеса | 1843 руб. |
Удаление зуба | от 1033 до 1712 руб. |
Фторирование зуба | 462 руб. |
Пластика уздечки языка | 4616 руб. |
Лечение пульпита | 3963 руб. |
Установка коронок | 2306 руб. |
Снятие налета/зубных отложений | 113 руб. |
Рентгенография зубов | 499 руб. |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 2134 руб. |
Лечение зубных каналов | 936 руб. |
Удаление зуба мудрости | 3450 руб. |
Стоимость УЗИ
УЗИ сердца | 2737 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 1551 руб. |
УЗИ молочной железы | 1529 руб. |
УЗИ мягких тканей | 1856 руб. |
УЗИ слюнных желез | 1430 руб. |
УЗИ лимфоузлов | 1420 руб. |
УЗИ глазного яблока | 1966 руб. |
УЗИ предстательной железы | 1423 руб. |
УЗИ мошонки | 1640 руб. |
УЗИ брюшной полости | 988 руб. |
УЗИ почек | 1533 руб. |
УЗИ матки и придатков | 1856 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 1533 руб. |
УЗИ крупных суставов (коленный, плечевой, тазобедренный) | 1641 руб. |
УЗИ головного мозга | 2515 руб. |
Стоимость услуг магнитно-резонансной томографии
МРТ брюшной полости | 5500 руб. |
МРТ малого таза | 5500 руб. |
МРТ головного мозга | 4200 руб. |
МРТ гипофиза | 5500 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4200 руб. |
Услуги рентгена
Рентген желудка, двенадцатиперстной кишки | 3040 руб. |
Рентген пищевода | 3040 руб. |
Рентген грудного отдела позвоночника | 1641 руб. |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1641 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1641 руб. |
Рентген придаточных пазух носа | 1043 руб. |
Рентген костей носа | 991 руб. |
Рентген толстой кишки | 4409 руб. |
Рентген стопы | 1758 руб. |
Рентген мочевого пузыря | 3747 руб. |
Услуги вакцинации
Прививка АКДС и АДСМ | 1134 руб. |
Прививка от ветряной оспы | 4726 руб. |
Прививка от гепатита А | 3277 руб. |
Прививка от гриппа | 1919 руб. |
Прививка от клещевого энцефалита | 1039 руб. |
Прививка от гепатита Б | 750 руб. |
Услуги гастроэнтеролога
Гастроскопия (ФГС, ФГДС, ЭГДС) | 2164 руб. |
Услуги кардиолога
Суточное мониторирование артериального давления | 2252 руб. |
ЭКГ | 1100 руб. |
Велоэргометрия | 2359 руб. |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2252 руб. |
Услуги гинеколога
Кольпоскопия | 1561 руб. |
Услуги невролога
ЭЭГ | 1904 руб. |
Услуги проктолога
Колоноскопия | 4506 руб. |
Услуги пульмонолога
Бронхоскопия | 3534 руб. |
Спирография | 610 руб. |
Услуги уролога
Цистоскопия | 1659 руб. |