Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы городская поликлиника № 170 Департамента здравоохранения города Москвы
Москва, ул. Подольских Курсантов, 2, корп.2
Время работы:
пн-пт 08:00 - 20:00; сб 09:00 - 18:00; вс 09:00 - 16:00
пн-пт 08:00 - 20:00; сб 09:00 - 18:00; вс 09:00 - 16:00
Параметры:
Параметры организации
Специалисты компании
Прайс-лист:
Стоматологические услуги
| Лечение кариеса | 2500 руб. |
| Удаление зуба | от 1500 до 2800 руб. |
| Фторирование зуба | от 50 до 2000 руб. |
| Пластика уздечки языка | 1600 руб. |
| Удаление кисты зуба | 1500 руб. |
| Установка импланта | 25000 руб. |
| Лечение зубных каналов | 1500 руб. |
| Удаление зуба мудрости | 6500 руб. |
| Чистка зубов Air Flow | 2500 руб. |
Стоимость УЗИ
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1500 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1500 руб. |
| УЗИ сердца | 2000 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 1400 руб. |
| Скрининговое УЗИ в 1 триместре беременности | 1300 руб. |
| УЗИ молочной железы | 1700 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 1000 руб. |
| УЗИ лимфоузлов | 800 руб. |
| УЗИ предстательной железы | 1850 руб. |
| УЗИ брюшной полости | от 800 до 1000 руб. |
| УЗИ почек | 1000 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 1200 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1850 руб. |
| УЗИ крупных суставов (коленный, плечевой, тазобедренный) | 900 руб. |
| УЗИ мелких суставов | 900 руб. |
Стоимость услуг компьютерной томографии
| КТ головного мозга | 3500 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 3500 руб. |
| КТ органов брюшной полости | 3500 руб. |
| КТ забрюшинного пространства | 2200 руб. |
| КТ почек | 3500 руб. |
| КТ малого таза | 4100 руб. |
| КТ коленного сустава | 3500 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3500 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3500 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3500 руб. |
| КТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 3500 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 3500 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 3500 руб. |
| КТ гортани | 3500 руб. |
Услуги рентгена
| Рентген желудка, двенадцатиперстной кишки | 1800 руб. |
| Рентген пищевода | 2450 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 1850 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 1850 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1850 руб. |
| Денситометрия | 1500 руб. |
| Флюорография | 750 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 1050 руб. |
| Рентген костей носа | 1850 руб. |
| Рентген толстой кишки | 3200 руб. |
| Рентген стопы | 1850 руб. |
| Рентген протоков молочной железы | 3850 руб. |
Услуги гастроэнтеролога
| Гастроскопия (ФГС, ФГДС, ЭГДС) | 2100 руб. |
Услуги кардиолога
| Суточное мониторирование артериального давления | 1500 руб. |
| ЭКГ | 750 руб. |
| Велоэргометрия | 3000 руб. |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3000 руб. |
Услуги гинеколога
| Кольпоскопия | 1150 руб. |
Услуги маммолога
| Маммография | 2300 руб. |
Услуги невролога
| ЭЭГ | 1200 руб. |
Услуги пульмонолога
| Спирография | 1000 руб. |